INTERVENTI DI PULIZIA E DECORO NEI CIMITERI FRAZIONALI
La società Te.Am. S.p.A. comunica che sono stati eseguiti nel mese di Giugno 2021 gli interventi previsti di pulizia, taglio erba e decoro nei cimiteri frazionali.
La tabella che segue fornisce l'indicazione delle date di intervento ed i successivi prossimi interventi programmati.
INTERVENTI DI TAGLIO ERBA E PULIZIA NEI CIMITERI FRAZIONALI | |||
Cimitero Frazionale | Ultimo intervento eseguito | 1° Intervento programmato | 2° Intervento programmato |
Cimitero di Putignano | 11/06/21 | Luglio 2021 | Settembre 2021 |
Cimitero di Castagneto | 12/06/21 | Luglio 2021 | Settembre 2021 |
Cimitero di Garrano | 11/06/21 | Luglio 2021 | Settembre 2021 |
Cimitero di Villa Rupo | 11/06/21 | Luglio 2021 | Settembre 2021 |
Cimitero di Varano | 11/06/21 | Luglio 2021 | Settembre 2021 |
Cimitero di San Nicolò | 09/06/21 | Luglio 2021 | Settembre 2021 |
Cimitero di Sant’Atto | 09/06/21 | Luglio 2021 | Settembre 2021 |
Cimitero di Poggio Cono | 12/06/21 | Luglio 2021 | Settembre 2021 |
Cimitero di Caprafico | 10/06/21 | Luglio 2021 | Settembre 2021 |
Cimitero di Forcella | 10-15/06/21 | Luglio 2021 | Settembre 2021 |
Cimitero di Miano | 08/06/21 | Luglio 2021 | Settembre 2021 |
Cimitero di Frondarola/Rocciano | 12/06/21 | Luglio 2021 | Settembre 2021 |
Cimitero di Rapino | 12/06/21 | Luglio 2021 | Settembre 2021 |
Cimitero di Cavuccio | 14/06/21 | Luglio 2021 | Settembre 2021 |
Cimitero di Valle San Giovanni | 15/06/21 | Luglio 2021 | Settembre 2021 |
Le attività sono state eseguite con l'utilizzo di una squadra composta da due operatori e la disponibilità delle attrezzature.
Sono inoltre attualmente in corso le attività legate alle Ordinanze Sindacali (ultime in ordine di tempo quelle del 7/08/2019) ed ai sopralluoghi delle squadre della Protezione civile che hanno prodotto le corrispondenti schede AeDES (Agibilità e danno nell'emergenza sismica).
Data di pubblicazione
16 June 2021
Ultimo aggiornamento
2022-07-15 11:17:23